Page 135 - 89Zr-Immuno-PET:Towards a Clinical Tool to Guide Antibody-based Therapy in Cancer
P. 135

                                Interobserver reproducibility of 89Zr-immuno-PET
            6
              133
Table 3 Interobserver
variability for 89Zr-immuno-PET 89Zr-rituximab
SUVmax
all eligible
0 (0-5); n=26 8.0 (5.3-11.5)
0 (0-1); n=32 11.8 (5.3-17.3)
0 (0-0); n=7 10.2 (9.3-13.0)
0 (0-5); n=10 5.4 (3.7-8.8)
0 (0-7); n=28 8.6 (5.6-12.1)
0 (0-2); n=103 9.2 (5.2-12.6)
SUVpeak
all eligible
0 (0-0); n=26 8.7 (5.9-10.0)
0 (0-3); n=32 8.5 (4.3-14.1)
0 (12-17); n=7 4.2 (1.8-5.8)
0 (0-6); n=10 4.4 (3.0-7.3)
18 (0-32); n=28 5.6 (3.7-8.2)
0 (0-12); n=103 6.9 (4.0-9.6)
SUVmean
all eligible
6 (5-12); n=26 6.8 (5.0-7.7)
7 (4-14);n=32 7.0 (3.9-9.1)
12 (7-15); n=7 3.3 (1.6-4.8)
10 (5-15); n=10 3.8 (2.7-4.8)
7 (5-15); n=28 5.0 (3.1-7.9)
7 (5-14); n=103 5.5 (3.3-7.8)
Volume (mL)
all eligible
26(19-47);n=26 7.8 (4.2-25.0)
41(18-59);n=32 7.7 (3.9-17.6)
35 (29-47);n=7 3.6 (2.3-7.4)
39 (29-66);n=10 4.1 (2.2-44.8)
36 (25-77);n=28 4.9 (2.1-8.7)
35 (21-49); n=103 6.1 (3.6-14.8)
TLU (%ID)
all
21(15-34);n=26 0.06(0.03-0.13)
32(13-45);n=32 0.05(0.02-0.17)
38 (34-46);n=7 0.02(0.01-0.03)
32 (21-56);n=10 0.01(0.01-0.26)
27 (18-70);n=28 0.05 (0.01-0.08)
30 (17-44); n=103 0.05 (0.02-0.12)
D3
D6
D6
D4
0 (0-5); n=23 8.4 (5.3-11.4)
0 (0-0); n=28 12.4 (6.1-18.0)
0 (0-0); n=2 14.2(13.0-15.4)
0 (0-0); n=8 4.1 (3.6-8.3)
0 (0-0); n=23 9.9 (5.9-12.6)
0 (0-0); n=84 9.8 (5.5-13.5)
0 (0-0); n=23 8.9 (7.3-10.1)
0 (0-0); n=28 9.7 (4.7-14.5)
0 (0-0); n=2 5.7 (5.3-6.1)
0 (0-0); n=8 3.2 (2.9-6.8)
0 (0-30); n=23 6.3 (4.0-8.8)
0 (0-0); n=84 7.6 (4.7-10.4)
6 (5-12); n=23 6.9 (6.1-7.3)
7 (4-12); n=28 7.8 (4.2-9.2)
6 (3-8); n=2 4.7 (4.2-5.1)
8 (4-10); n=8 3.1 (2.6-4.6)
7 (5-13); n=23 5.1 (3.9-8.0)
7 (5-11); n=84 6.5 (4.1-8.0)
23(19-35);n=23 8.8 (3.8-25.6)
36(17-49);n=28 7.7 (3.8-16.5)
42(35-48);n=2 85.1(2.3-167.9)
35 (22-46);n=8 3.2 (2.1-106)
35 (24-48);n=23 5.1 (2.4-10.8)
33 (19-46); n=84 6.5 (3.5-16.5)
eligible
Data is presented as interobserver variability (CoV in %) on the first line and VOI metric on the second line (median value (interquartile range)
18(14-31);n=23 0.07 (0.03-0.18)
27(12-42);n=28 0.05 (0.02-0.15)
36(34-38);n=2 0.43 (0.01-0.85)
89Zr-cetuximab D3
89Zr-trastuzumab
all VOI combined
30 (18-39);n=8 0.01 (0.01-0.55)
26 (18-35);n=23 0.06 (0.02-0.12)
25 (16-37); n=84 0.06 (0.02-0.13)















   133   134   135   136   137